| YEAR (FALL) | HEADCOUNT | SCH1 | FULL-TIME FACULTY2 | FACULTY:STUDENT | SCH/FACULTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16,100 | 202,941 | 649 | 1:25 | 313 |
| 2003 | 15,704 | 196,706 | 642 | 1:25 | 306 |
| 2002 | 15,075 | 189,767 | 629 | 1:24 | 302 |
| 2001 | 14,371 | 179,551 | 626 | 1:23 | 287 |
| 2000 | 14,184 | 177,358 | 642 | 1:22 | 276 |
| 1999 | 14,476 | 180,104 | 642 | 1:23 | 281 |
| 1998 3 | 13,904 | 177,895 | 633 | 1:22 | 281 |
| 1997 | 13,965 | 192,454 | 629 | 1:22 | 306 |
| 1996 | 14,312 | 199,466 | 631 | 1:23 | 317 |
| 1995 | 14,157 | 196,509 | 626 | 1:23 | 314 |
| 1994 | 14,138 | 192,768 | 620 | 1:23 | 311 |
| 1. SCH
- student credit hours 2. Includes Librarians (14) 3. GSU converted to semester calendar fall 1998 |
|||||
| GROWTH ANALYSIS Fall 1994 - Fall 2004 |
|||
|---|---|---|---|
| Category |
1994 |
2004 |
% change |
| Headcount | 14,138 | 16,100 | 14% |
| Full-Time Faculty | 620 | 649 | 5% |
| SCHs (EFT) | 192,768 | 202,941 | 5.3% |
SOURCE: Office of the Provost and Vice President for Academic Affairs August 4, 2005