| COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION | |||||
| DEPT | LOWER LEVEL | UPPER LEVEL | GRADUATE | TOTAL UNDERGRADUATE |
OVERALL |
| ACC | 44.6 | 29.0 | 29.0 | 40.3 | 39.4 |
| FQA | - | 30.1 | 31.7 | 30.1 | 30.3 |
| MML | - | 35.0 | 25.0 | 35.0 | 33.9 |
| SED | 56.1 | 23.3 | 17.0 | 51.6 | 50.8 |
| WMBA | - | - | 8.8 | - | 8.8 |
| TOTAL | 49.6 | 32.1 | 24.1 | 38.2 | 36.9 |
| COLLEGE OF EDUCATION | ||||||
| DEPT | LOWER LEVEL | UPPER LEVEL | GRAD MST | GRAD DOC | TOTAL UNDERGRADUATE |
OVERALL |
| TLR | 52.0 | 17.1 | 9.7 | - | 19.3 | 16.8 |
| CFR | 29.3 | 30.4 | 26.4 | 18.8 | 29.7 | 26.6 |
| LTH | 24.3 | 52.0 | 15.8 | 12.5 | 27.3 | 17.3 |
| TOTAL | 31.1 | 19.6 | 17.2 | 17.0 | 22.9 | 19.9 |
| COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SCIENCES | |||||
| DEPT | LOWER LEVEL | UPPER LEVEL | GRADUATE | TOTAL UNDERGRADUATE |
OVERALL |
| NUR | - | 24.1 | 10.4 | 24.1 | 21.6 |
| PBH | 40.8 | 25.6 | 9.3 | 37.6 | 35.4 |
| HTF | 25.0 | 14.4 | 24.3 | 17.7 | 17.9 |
| TOTAL | 37.5 | 19.1 | 11.5 | 29.2 | 27.9 |
| COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SOCIAL SCIENCES | |||||
| DEPT | LOWER LEVEL | UPPER LEVEL | GRADUATE | TOTAL UNDERGRADUATE |
OVERALL |
| ART | 32.6 | 12.2 | 1.9 | 24.0 | 16.6 |
| COM | 28.8 | 16.9 | - | 21.7 | 21.7 |
| FOR | 21.6 | 7.4 | 2.5 | 15.6 | 15.0 |
| HIS | 79.4 | 18.6 | 8.0 | 57.0 | 53.1 |
| LIP | 41.8 | 16.5 | 5.5 | 32.6 | 28.3 |
| MUS | 26.8 | 22.8 | 2.2 | 24.9 | 21.8 |
| POL | 94.7 | 23.4 | 8.7 | 45.9 | 36.6 |
| PSY | 90.1 | 28.5 | 7.6 | 46.6 | 38.4 |
| SOC | 58.4 | 17.7 | 4.9 | 38.9 | 34.4 |
| WRL | 20.2 | 12.0 | 2.7 | 19.3 | 18.8 |
| AAS | - | 5.9 | - | 5.9 | 5.9 |
| INTER | 85.9 | 6.3 | - | 51.8 | 51.8 |
| TOTAL | 37.3 | 16.9 | 4.8 | 29.1 | 26.4 |
| COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY | |||||
| DEPT | LOWER LEVEL | UPPER LEVEL | GRADUATE | TOTAL UNDERGRADUATE |
OVERALL |
| IS | 56.0 | 27.1 | 23.5 | 44.7 | 44.0 |
| CS | 22.8 | 15.8 | 1.8 | 19.4 | 15.8 |
| IT | 24.9 | 21.3 | - | 23.4 | 23.4 |
| TOTAL | 43.8 | 23.1 | 7.3 | 35.2 | 33.1 |
| return to top |
| COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||||
| DEPT | LOWER LEVEL | UPPER LEVEL | GRADUATE | TOTAL UNDERGRADUATE |
OVERALL |
| TEC | 32.1 | 21.1 | 11.5 | 26.9 | 26.6 |
| MILT SC | 7.3 | 8.3 | - | 7.6 | 7.6 |
| BIO | 40.00 | 28.8 | 4.6 | 37.2 | 33.4 |
| CHE | 31.3 | 18.7 | - | 27.4 | 27.4 |
| GEO | 52.5 | 20.5 | 3.3 | 44.0 | 41.2 |
| MTS | 35.4 | 23.3 | 2.8 | 33.8 | 30.9 |
| PHY | 38.0 | 6.4 | - | 35.0 | 35.0 |
| TOTAL | 36.5 | 21.9 | 4.0 | 32.8 | 31.0 |
| ASSOCIATE VICE PRESIDENT | |||||
| DEPT | LOWER LEVEL | UPPER LEVEL | GRADUATE | TOTAL UNDERGRADUATE |
OVERALL |
| Inter | 11.5 | 7.3 | - | 9.0 | 9.0 |
| FYE | 21.8 | - | - | 21.8 | 21.8 |
| HONORS | 13.0 | 12.0 | - | 12.6 | 12.6 |
| LRN SUP | 10.2 | - | - | 10.2 | 10.2 |
| INTL STU | 34.7 | 9.5 | - | 17.4 | 17.4 |
| TOTAL | 18.6 | 9.4 | - | 17.9 | 17.9 |
| UNIVERSITY TOTALS | |||||
| DEPT | LOWER LEVEL | UPPER LEVEL | GRAD | TOTAL UNDERGRADUATE |
OVERALL |
| UNIV TOTAL | 35.3 | 21.1 | 11.1 | 29.9 | 27.8 |
NOTE: All classes except thesis, independent study, practice teaching, and internships are included in the computation. Lower level represents all classes with type code 22 or less, upper level classes have a type code of 31 and 32, and graduate courses are coded 50 and above.
| return to top |
SOURCE: Office of the Provost and VPAA
August 4, 2005