| GENDER | RACE | DEGREE | TENURE | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | W | B | A | H | I | D | S | M | P | OT | T | ON | NTT | NE | ||
| + ADMIN N: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| %: | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| PROF N: | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| %: | 80.0 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||||||
| ASOP N: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| %: | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
| ASTP N: | 13 | 4 | 16 | 1 | 13 | 4 | 17 | 17 | |||||||||
| %: | 76.5 | 23.5 | 94.1 | 5.9 | 76.5 | 23.5 | 100.0 | ||||||||||
| INST N: | |||||||||||||||||
| %: | |||||||||||||||||
| TEMP N: | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | ||||||||
| %: | 81.8 | 18.2 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 27.3 | 100.0 | |||||||||
| PT N: | 8 | 19 | 26 | 1 | 8 | 3 | 14 | 1 | 1 | 27 | 27 | ||||||
| %: | 29.6 | 70.4 | 96.3 | 3.7 | 29.6 | 11.1 | 51.9 | 3.7 | 3.7 | 100.0 | |||||||
| FT REG N: | 18 | 5 | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 18 | 23 | |||||||
| %: | 78.3 | 21.7 | 91.3 | 4.3 | 4.3 | 82.6 | 17.4 | 17.4 | 82.6 | ||||||||
| FT TEMP N: | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | ||||||||
| %: | 81.8 | 18.2 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 27.3 | 100.0 | |||||||||
| FT TOT N: | 27 | 7 | 29 | 2 | 3 | 27 | 7 | 4 | 30 | 34 | |||||||
| %: | 79.4 | 20.6 | 85.3 | 5.9 | 8.8 | 79.4 | 20.6 | 11.8 | 88.2 | ||||||||
| * RNK TOT N: | 28 | 8 | 30 | 2 | 3 | 1 | 29 | 7 | 6 | 30 | 36 | ||||||
| %: | 77.8 | 22.2 | 93.3 | 5.6 | 8.3 | 2.8 | 80.6 | 19.4 | 16.7 | 83.3 | |||||||
| + Refers to administrators who hold faculty rank and spend 50% or more
of their time in non-instructional activities. * Rank total includes full-time faculty and administrators, but it excludes part-time faculty. NOTE: Excludes adjunct faculty and staff given faculty rank in order to teach an occasional class. | |||||||||||||||||
| CODE KEY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIN | Administrator | W | White | D | Doctorate | T | Tenured |
| PROF | Professor | B | Black | S | Education Specialist | ON | On tenure-track line |
| ASOP | Associate Professor | A | Asian/Pacific Islander | M | Masters | NTT | Non tenure-track line |
| ASTP | Assistant Professor | H | Hispanic | P | Professional | NE | Not eligible |
| INST | Instructor | I | American Indian/Alaska Native | O | Other | ||
| TEMP | Temporary and visiting faculty employed on a 1-year contract | ||||||
| PT | Part-time faculty | ||||||