| AGE | RANK | TENURE | TOTAL | ||||||
| PROF | ASOP | ASTP | INST | TEMP | T | ON | NTT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 26 | 1 | 27 |
| 30-39 | 0 | 11 | 65 | 1 | 43 | 13 | 105 | 2 | 120 |
| 40-49 | 26 | 74 | 79 | 5 | 39 | 116 | 99 | 8 | 223 |
| 50-59 | 78 | 52 | 55 | 3 | 27 | 149 | 56 | 10 | 215 |
| 60+ | 26 | 21 | 5 | 0 | 12 | 48 | 14 | 2 | 64 |
| TOTAL | 130 | 158 | 215 | 10 | 136 | 326 | 300 | 23 | 649 |
| Average Age | 55 | 49 | 44 | 45 | 42 | 52 | 42 | 49 | 47 |
SOURCE: Office of the Provost and VPAA. August 4, 2005