| AGE | RANK | TENURE | TOTAL | ||||||
| PROF | ASOP | ASTP | INST | TEMP | T | ON | NTT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | 6 | 2 | 13 | 18 | 3 | 21 | |||
| 30-39 | 12 | 63 | 2 | 44 | 20 | 97 | 4 | 121 | |
| 40-49 | 31 | 69 | 75 | 6 | 43 | 118 | 93 | 13 | 224 |
| 50-59 | 76 | 47 | 62 | 3 | 16 | 140 | 52 | 12 | 204 |
| 60+ | 29 | 21 | 6 | 1 | 15 | 50 | 20 | 2 | 72 |
| TOTAL | 136 | 149 | 212 | 14 | 131 | 328 | 280 | 34 | 642 |
| Average Age | 54 | 49 | 44 | 45 | 43 | 51 | 43 | 47 | 47 |
SOURCE: Office of the Provost and VPAA. June 21, 2004