RANK | MALE | FEMALE | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENURED | ON-TRACK | NTT | TENURED | ON-TRACK | NTT | ||
| Professor N: | 95 | 1 | 30 | 1 | 127 | ||
| %: | 74.8 | 0.8 | 23.6 | 0.8 | |||
| Assoc Prof N: | 92 | 7 | 51 | 4 | 1 | 155 | |
| %: | 59.4 | 4.5 | 32.9 | 2.6 | 0.6 | ||
| Asst Prof N: | 25 | 76 | 3 | 36 | 79 | 12 | 231 |
| %: | 10.8 | 32.9 | 1.3 | 15.6 | 34.2 | 5.2 | |
| Instructor N: | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | ||
| %: | 14.3 | 4.8 | 33.3 | 47.6 | |||
| FT Regular N: | 212 | 87 | 4 | 117 | 91 | 23 | 534 |
| %: | 39.7 | 16.3 | 0.7 | 21.9 | 17.0 | 4.3 | |
| FT Temporary N: | 45 | 63 | 108 | ||||
| %: | 41.7 | 58.3 | |||||
| Grand Total N: | 212 | 132 | 4 | 117 | 154 | 23 | 642 |
| %: | 33.0 | 20.6 | 0.6 | 18.2 | 24.0 | 3.6 | |
| SUMMARY: |
|
_ Of the 642 full-time faculty, 348 or
54.2% are male and 294 or 45.8% are female. _ Of the 329 tenured faculty, 212 or 64.4% are male and 117 or 35.6% are female. _ Of the 178 regular faculty on a tenure track line, 87 or 48.9% are male and 91 or 51.1% are female. _ Of the 27 faculty on a non-tenure track line, 4 or 14.8% are male and 23 or 85.2% are female. |
SOURCE: Office of the Provost and VPAA. April 18, 2001
| |
Organization
|
Instruction
|
Students |
Scholarship
|
Service |
Faculty
Personnel |
| Policies | Searches | Legal | Financial | News | Comments | |