| GENDER | RACE | DEGREE | TENURE | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | W | B | A | H | I | D | S | M | P | O | T | ON | NTT | NE | ||
| + ADMIN N: | 17 | 16 | 30 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 23 | 1 | 9 | 33 | |||||
| %: | 51.5 | 48.5 | 90.9 | 6.1 | 3.0 | 90.9 | 6.1 | 3.0 | 69.7 | 3.0 | 27.3 | ||||||
| PROF N: | 105 | 31 | 128 | 3 | 5 | 128 | 7 | 1 | 134 | 2 | 136 | ||||||
| %: | 77.2 | 22.8 | 94.1 | 2.2 | 3.7 | 94.1 | 5.1 | 0.7 | 98.5 | 1.5 | |||||||
| ASOP N: | 91 | 58 | 138 | 7 | 4 | 134 | 13 | 2 | 140 | 8 | 1 | 149 | |||||
| %: | 61.1 | 38.9 | 92.6 | 4.7 | 2.7 | 89.9 | 8.7 | 1.3 | 94.0 | 5.4 | 0.7 | ||||||
| ASTP N: | 105 | 107 | 182 | 16 | 7 | 5 | 2 | 151 | 6 | 53 | 1 | 1 | 54 | 147 | 11 | 212 | |
| %: | 49.5 | 50.5 | 85.8 | 7.5 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 71.2 | 2.8 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 25.5 | 69.3 | 5.2 | ||
| INST N: | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 12 | 14 | ||||||||
| %: | 14.3 | 85.7 | 78.6 | 7.1 | 14.3 | 100.0 | 14.3 | 85.7 | |||||||||
| TEMP N: | 72 | 59 | 108 | 5 | 18 | 50 | 3 | 78 | 121 | 10 | 131 | ||||||
| %: | 55.0 | 45.0 | 82.4 | 3.8 | 13.7 | 38.2 | 2.3 | 59.5 | 92.4 | 7.6 | |||||||
| PT N: | 37 | 37 | 70 | 4 | 24 | 7 | 37 | 6 | 5 | 68 | 1 | 74 | |||||
| %: | 50.0 | 50.0 | 94.6 | 5.4 | 32.4 | 9.5 | 50.0 | 8.1 | 6.8 | 91.9 | 1.4 | ||||||
| FT REG N: | 303 | 208 | 459 | 27 | 18 | 5 | 2 | 413 | 6 | 87 | 4 | 1 | 328 | 159 | 24 | 511 | |
| %: | 59.3 | 40.7 | 89.8 | 5.3 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 80.8 | 1.2 | 17.0 | 0.8 | 0.2 | 64.2 | 31.1 | 4.7 | ||
| FT TEMP N: | 72 | 59 | 108 | 5 | 18 | 50 | 3 | 78 | 121 | 10 | 131 | ||||||
| %: | 55.0 | 45.0 | 82.4 | 3.8 | 13.7 | 38.2 | 2.3 | 59.5 | 92.4 | 7.6 | |||||||
| FT TOT N: | 375 | 267 | 567 | 32 | 36 | 5 | 2 | 463 | 9 | 165 | 4 | 1 | 328 | 280 | 34 | 642 | |
| %: | 58.4 | 41.6 | 88.3 | 5.0 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 72.1 | 1.4 | 25.7 | 0.6 | 0.2 | 51.1 | 43.6 | 5.3 | ||
| * RNK TOT N: | 392 | 283 | 597 | 34 | 36 | 6 | 2 | 493 | 9 | 167 | 5 | 1 | 351 | 281 | 43 | 675 | |
| %: | 58.1 | 41.9 | 88.4 | 5.0 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 73.0 | 1.3 | 24.7 | 0.7 | 0.1 | 52.0 | 41.6 | 6.4 | ||
| + Refers to administrators who hold
faculty rank and spend 50% or more of their time in non-instructional
activities. (Abell, Battles, Bleicken, Bonham, Bradford, Burke, Chance,
Cone, Conway-Turner, Core, Diebolt, Grube, Hagan, Hamilton, Haney, Hanna,
Hardy, G. Jones, M. Jones, Kenney, Kierans, Mitchell, Morrobel-Sosa,
Rakestraw, Richards, Ricker, Schomber, Shiffler, Shumaker, Thompson,
Vandegrift, Whitt, Wright) * Rank total includes full-time faculty and administrators, but it excludes part-time faculty. NOTE: Excludes 4 faculty on leave for academic year 2003-04, adjunct faculty, and staff given faculty rank in order to teach an occasional class. |
|||||||||||||||||
| CODE KEY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIN | Administrator | W | White | D | Doctorate | T | Tenured |
| PROF | Professor | B | Black | S | Education Specialist | ON | On tenure-track line |
| ASOP | Associate Professor | A | Asian/Pacific Islander | M | Masters | NTT | Non-tenure track line |
| ASTP | Assistant Professor | H | Hispanic | P | Professional | NE | Not Eligible |
| INST | Instructor | I | American Indian/Alaska Native | O | Other | ||
| TEMP | Temporary and visiting faculty employed on a 1-year contract | ||||||
| PT | Part-time faculty | ||||||
SOURCE: Office of the Provost and VPAA. June 22, 2004
| | Organization
| Instruction
| Students
| Scholarship
| Service |
Faculty
Personnel | | Policies | Searches | Legal | Financial | News | Comments | |
Last updated 6/23/04. This page has been accessed [an error occurred while processing this directive]