| GENDER | RACE | DEGREE | TENURE | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | W | B | A | H | I | D | S | M | P | O | T | ON | NTT | NE | ||
| + ADMIN N: | 19 | 15 | 31 | 3 | 31 | 2 | 1 | 21 | 1 | 12 | 34 | ||||||
| %: | 55.9 | 44.1 | 91.2 | 8.8 | 91.2 | 5.9 | 2.9 | 61.8 | 2.9 | 35.3 | |||||||
| PROF N: | 106 | 33 | 132 | 3 | 4 | 131 | 6 | 2 | 136 | 3 | 139 | ||||||
| %: | 76.3 | 23.7 | 95.0 | 2.2 | 2.9 | 94.2 | 4.3 | 1.4 | 97.8 | 2.2 | |||||||
| ASOP N: | 83 | 56 | 130 | 6 | 3 | 123 | 14 | 2 | 130 | 8 | 1 | 139 | |||||
| %: | 59.7 | 40.3 | 93.5 | 4.3 | 2.2 | 88.5 | 10.1 | 1.4 | 93.5 | 5.8 | 0.7 | ||||||
| ASTP N: | 102 | 111 | 183 | 19 | 6 | 3 | 2 | 148 | 8 | 55 | 1 | 1 | 60 | 141 | 12 | 213 | |
| %: | 47.9 | 52.1 | 85.9 | 8.9 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 69.5 | 3.8 | 25.8 | 0.5 | 0.5 | 28.2 | 66.2 | 5.6 | ||
| INST N: | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | |||||||||
| %: | 20.0 | 80.0 | 90.0 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 90.0 | ||||||||||
| TEMP N: | 60 | 51 | 91 | 4 | 14 | 2 | 43 | 3 | 63 | 1 | 1 | 102 | 9 | 111 | |||
| %: | 54.1 | 45.9 | 82.0 | 3.6 | 12.6 | 1.8 | 38.7 | 2.7 | 56.8 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 8.1 | ||||
| PT N: | 46 | 43 | 84 | 3 | 1 | 1 | 25 | 3 | 53 | 7 | 1 | 9 | 5 | 75 | 89 | ||
| %: | 51.7 | 48.3 | 94.4 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 28.1 | 3.4 | 59.6 | 7.9 | 10.1 | 5.6 | 84.3 | ||||
| FT REG N: | 293 | 208 | 454 | 28 | 14 | 3 | 2 | 402 | 8 | 85 | 8 | 1 | 326 | 153 | 22 | 501 | |
| %: | 58.5 | 41.5 | 90.6 | 5.6 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 80.2 | 1.6 | 17.0 | 1.0 | 0.2 | 65.1 | 30.5 | 4.4 | ||
| FT TEMP N: | 60 | 51 | 91 | 4 | 14 | 2 | 43 | 3 | 63 | 1 | 1 | 102 | 9 | 111 | |||
| %: | 54.1 | 45.9 | 82.0 | 3.6 | 12.6 | 1.8 | 38.7 | 2.7 | 56.8 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 8.1 | ||||
| FT TOT N: | 353 | 259 | 545 | 32 | 28 | 5 | 2 | 445 | 11 | 148 | 6 | 2 | 326 | 255 | 31 | 612 | |
| %: | 57.7 | 42.3 | 89.1 | 5.2 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 72.7 | 1.8 | 24.2 | 1.0 | 0.3 | 53.3 | 41.7 | 5.1 | ||
| * RNK TOT N: | 372 | 274 | 576 | 35 | 28 | 5 | 2 | 476 | 11 | 150 | 7 | 2 | 347 | 256 | 43 | 646 | |
| %: | 57.6 | 42.4 | 89.2 | 5.4 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 73.7 | 1.7 | 23.2 | 1.1 | 0.3 | 53.7 | 39.6 | 6.7 | ||
| + Refers to administrators who hold
faculty rank and spend 50% or more of their time in non-instructional
activities. (Battles, Bleicken, Bonham, Burke, Chance, Conway-Turner,
Core, Diebolt, Durden, Guion, Grube, Hamilton, Haney, Hardy, Heggoy,
G. Jones, M. Jones, Kaplan, Kenney, Kierans, Mitchell, Rakestraw, Ricker, Ridley, Schomber, Shiffler, Shumaker, Simons,
Solomon, Thompson, Vandegrift, Whitt, Wooddy, Wright) * Rank total includes full-time faculty and administrators, but it excludes part-time faculty. NOTE: Excludes 11 faculty on leave for academic year 2002-03, adjunct faculty, and staff given faculty rank in order to teach an occasional class. | |||||||||||||||||
| CODE KEY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIN | Administrator | W | White | D | Doctorate | T | Tenured |
| PROF | Professor | B | Black | S | Education Specialist | ON | On tenure-track line |
| ASOP | Associate Professor | A | Asian/Pacific Islander | M | Masters | NTT | Non-tenure track line |
| ASTP | Assistant Professor | H | Hispanic | P | Professional | NE | Not Eligible |
| INST | Instructor | I | American Indian/Alaska Native | O | Other | ||
| TEMP | Temporary and visiting faculty employed on a 1-year contract | ||||||
| PT | Part-time faculty | ||||||
SOURCE: Office of the Provost and VPAA. November 15, 2002
| | Organization
| Instruction
| Students
| Scholarship
| Service |
Faculty
Personnel | | Policies | Searches | Legal | Financial | News | Comments | |
Last updated 7/2/03. This page has been accessed [an error occurred while processing this directive] times.